江西銅業股份有限公司貴溪冶煉廠北區物流與硫酸儲運能力提升改造子項——酸庫擴容和貴冶北側新建道路工程項目安全驗收評價報告
發布時間:2025-11-28
評價報告名稱 | 江西銅業股份有限公司貴溪冶煉廠北區物流與硫酸儲運能力提升改造子項——酸庫擴容和貴冶北側新建道路工程項目安全驗收評價報告 | |||
項目簡介 | 江西銅業股份有限公司貴溪冶煉廠(以下簡稱“貴冶”或“該公司”)隸屬江西銅業股份有限公司,其控股股東為江西銅業集團有限公司(江銅集團),貴冶于1979年開始籌建,一期工程于1985年12月30日建成投產,經過二、三期工程、30萬噸銅冶煉工程和電解東擴等的擴建、改造,目前,已形成年產102萬噸銅、172萬噸工業硫酸、18噸黃金、415噸白銀的綜合生產能力。貴冶地處江西省貴溪市冶金大道末端,位于浙贛鐵路與皖贛鐵路交匯處的貴溪市東北約6km,占地面積178.8萬m2,共有職工約3099人。 貴溪冶煉廠硫酸車間現共有四套制酸裝置,年產98.3%濃度的成品濃硫 酸190萬噸左右。酸庫區域位于廠區中間靠北側,主要包括一期酸庫和二期酸庫,陸續經過若干次大小擴建和改造,目前總共有11個5000 噸和1 個2500噸硫酸儲罐,酸庫最大儲酸能力為57500噸。制酸一系列、二系列產出的成品酸主要輸送至一期酸庫儲存,制酸三、四系列產出的成品酸主要輸送至二期酸庫儲存。裝酸設施包括火車裝酸及汽車裝酸,一期酸庫現有四臺200t高位槽及一臺80t計量槽,主要供汽車裝酸用,兼顧火車裝酸,二期酸庫現有四臺200t高位槽,主要供火車裝酸用。裝酸泵房設兩臺容量 120t 裝酸地下槽,兩臺地下槽各配置一臺裝酸地下槽泵(流量 550m3/h ,揚程 30m), 裝酸時通過泵向各高位槽輸酸,利用位差裝酸。火車裝酸現有20個DN80 裝酸頭,汽車裝酸現有5個DN100裝酸頭。現有火車裝酸能力~ 180 萬噸/ 年,現有汽車每年裝酸量~30 萬噸。 本項目為江西銅業股份有限公司貴溪冶煉廠北區物流與硫酸儲運能力提升改造子項——酸庫擴容和貴冶北側新建道路工程項目(以下簡稱“本項目”),主要改造內容為在硫酸庫區拆除一個現有5000噸硫酸罐,增加4個18000噸硫酸罐,在廠區北側新建汽車自動裝酸系統(裝酸能力100萬噸/年)及廠區北側物流道路。本項目于2021年3月5日取得了江西銅業股份有限公司《關于貴溪冶煉廠北區物流與硫酸儲運能力提升改造立項批復》(江銅股份司生計字[2021]81號),2021年07月08日取得了本項目江西省企業投資項目備案通知書-貴溪市行政審批局(項目統一代碼為:2107-360681-04-05-359163)。 按照《國民經濟行業分類》(2019修改版),該項目屬有色金屬冶煉和壓延加工業 (C32)的常用有色金屬冶煉(中類321)中的銅冶煉(小類3211);該項目未列入《產業結構調整指導目錄(2024年本)》“限制類”和“淘汰類”。因此,該項目規模屬于國家產業政策允許類,符合國家產業政策要求。 本項目涉及的主要物流為硫酸(98.3%)及氮氣(壓縮的),硫酸及氮氣(壓縮的)屬于危險化學品,本項目不構成危險化學品重大危險源,不涉及重點監管的危險工藝及重點監管的危險化學品。 根據《中華人民共和國安全生產法》、《建設項目安全設施“三同時”監督管理辦法》的要求,新建、擴建、改建項目完成并成功試運行一段時間后,對新建、擴建、改建項目進行安全驗收評價,以判斷項目在勞動安全方面對國家及行業有關的標準和法規的符合性,并檢查相關安全配套設施“三同時”的有效性。江西贛昌安全生產科技服務有限公司受江西銅業股份有限公司貴溪冶煉廠委托,承擔其江西銅業股份有限公司貴溪冶煉廠北區物流與硫酸儲運能力提升改造子項——酸庫擴容和貴冶北側新建道路工程項目的安全驗收評價,于2025年10月組成項目安全評價組對本項目的立項批準文件、設計、施工、監理文件及企業提供的安全技術及管理、安全檢驗、檢測等資料進行了調查分析和依據安全生產法律、法規、規章、標準、規范對現場進行了核查,按照《安全評價通則》(AQ8001-2007)《安全驗收評價導則》(AQ8003-2007)的規定,編制完成本報告。本評價涉及的有關原始資料由委托方提供,并對其真實性負責。此次評價工作得到江西銅業股份有限公司貴溪冶煉廠有關領導和工作人員的大力支持和協作,在此表示衷心感謝。 | |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 |
項目負責人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
項目組成員 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
報告編制人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
報告審核人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |
過程控制負責人 | 占興旺 | S011035000110202001332 | 029716 | |
技術負責人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |
評價結論 | 評價結論 1、本項目安全設施設計采取的防范設施落實到位,位于江西省貴溪市貴溪冶煉廠內部,符合國家安全生產方面的法律、法規、標準、規范的要求,具備安全驗收條件。 2、本項目設計、施工、監理、評價等單位資質符合要求。 3、本項目按報告6.2、6.3節中的要求已完善安全對策措施,該項目風險可控。 綜上所述,江西銅業股份有限公司貴溪冶煉廠北區物流與硫酸儲運能力提升改造子項——酸庫擴容和貴冶北側新建道路工程項目生產裝置、安全設施及安全生產管理運行正常、有效,具備安全驗收條件。 | |||
現場工作時間 | 2025.10 | 報告提交時間 | 2025.11 | |
現場參加人員 | 左邊江西贛昌公司李云松右邊貴溪冶煉廠李慧霞 | |||
現場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 | ||||

